排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 34/6 | 85% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 28/12 | 70% | 1连负 |
3 | 尼克斯[东部] | 27/15 | 64.3% | 1连胜 |
4 | 雄鹿[东部] | 22/17 | 56.4% | 2连胜 |
5 | 魔术[东部] | 23/19 | 54.8% | 1连负 |
6 | 步行者[东部] | 23/19 | 54.8% | 1连胜 |
7 | 老鹰[东部] | 21/19 | 52.5% | 2连胜 |
8 | 热火[东部] | 20/19 | 51.3% | 2连负 |
9 | 活塞[东部] | 21/20 | 51.2% | 1连负 |
10 | 公牛[东部] | 18/23 | 43.9% | 3连负 |
11 | 76人[东部] | 15/24 | 38.5% | 4连负 |
12 | 篮网[东部] | 14/27 | 34.1% | 1连负 |
13 | 黄蜂[东部] | 9/28 | 24.3% | 1连胜 |
14 | 猛龙[东部] | 10/31 | 24.4% | 2连胜 |
15 | 奇才[东部] | 6/33 | 15.4% | 8连负 |
1 | 雷霆[西部] | 34/6 | 85% | 4连胜 |
2 | 火箭[西部] | 27/13 | 67.5% | 1连负 |
3 | 灰熊[西部] | 26/15 | 63.4% | 1连胜 |
4 | 掘金[西部] | 24/16 | 60% | 1连负 |
5 | 快船[西部] | 23/17 | 57.5% | 3连胜 |
6 | 湖人[西部] | 21/17 | 55.3% | 1连胜 |
7 | 独行侠[西部] | 22/19 | 53.7% | 3连负 |
8 | 森林狼[西部] | 21/19 | 52.5% | 1连负 |
9 | 国王[西部] | 21/20 | 51.2% | 1连胜 |
10 | 太阳[西部] | 20/20 | 50% | 1连胜 |
11 | 勇士[西部] | 20/20 | 50% | 1连胜 |
12 | 马刺[西部] | 19/20 | 48.7% | 1连负 |
13 | 开拓者[西部] | 13/27 | 32.5% | 4连负 |
14 | 爵士[西部] | 10/29 | 25.6% | 1连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 10/32 | 23.8% | 2连胜 |
张佳玮:恩比德30岁打了一万三千分钟 詹姆斯已五万六千分钟
2024-04-09 01:09:37
小斯:詹姆斯高中时我就觉得他是最伟大之一 对此我们要好好珍惜
2024-04-05 01:06:40
场均8.8分4.5板!唐子婷当选23-24赛季WCBA常规赛最佳星锐球员
2024-03-27 01:10:19
手感火热!赵嘉义三节14中11&6记三分砍下31分6篮板
2024-03-25 01:05:37
名嘴:若我是爱德华兹 我会觉得自己比布克强&该是美国队首发
2024-03-22 01:06:28
媒体人:李梦亮明了态度 这样李月汝&韩旭也没理由再坚持去WNBA了
2024-03-21 01:05:51
13分6板5助!博主:鲍威尔目前处于斋月 对青岛队有影响
2024-03-20 01:09:09
付政浩:曾凡博迟迟无法兑换天赋 要学KD练基本功和出手速度
2024-03-19 01:07:24
探长:以为广州会掉队者今天被打脸 郭士强应变+全队努力造就胜利
2024-03-18 01:07:20
沃尔:11年奇才应该选克莱 他们选了维塞利&说后者是小格里芬
2024-03-18 01:06:37