排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 博塔弗戈 | 38 | 23/10/5 | 59/29 | 79 |
2 | 帕尔梅拉斯 | 38 | 22/7/9 | 60/33 | 73 |
3 | 弗拉门戈 | 38 | 20/10/8 | 61/42 | 70 |
4 | 福塔雷萨 | 38 | 19/11/8 | 53/39 | 68 |
5 | 巴西国际 | 38 | 18/11/9 | 53/36 | 65 |
6 | 圣保罗 | 38 | 17/8/13 | 53/43 | 59 |
7 | 科林蒂安 | 38 | 15/11/12 | 54/45 | 56 |
8 | 巴伊亚 | 38 | 15/8/15 | 49/49 | 53 |
9 | 克鲁塞罗 | 38 | 14/10/14 | 43/41 | 52 |
10 | 瓦斯科达伽马 | 38 | 14/8/16 | 43/56 | 50 |
11 | 维多利亚 | 38 | 13/8/17 | 45/52 | 47 |
12 | 米内罗竞技 | 38 | 11/14/13 | 47/54 | 47 |
13 | 弗鲁米嫩塞 | 38 | 12/10/16 | 33/39 | 46 |
14 | 格雷米奥 | 38 | 12/9/17 | 44/50 | 45 |
15 | 尤文图德 | 38 | 11/12/15 | 48/59 | 45 |
16 | 布拉干蒂诺RB | 38 | 10/14/14 | 44/48 | 44 |
17 | 巴拉纳竞技 | 38 | 11/9/18 | 40/46 | 42 |
18 | 克里丘马 | 38 | 9/11/18 | 42/61 | 38 |
19 | 戈亚尼亚竞技 | 38 | 7/9/22 | 29/58 | 30 |
20 | 库亚巴 | 38 | 6/12/20 | 29/49 | 30 |
B费本场数据:1粒进球,1次关键传球,1次错失良机,17次丢失球权
2024-04-09 01:02:11
中超-南通1-0梅州收获赛季首胜 梅州1平3负掉至倒数第二
2024-04-07 01:01:59
赛前动态 | #南通支云vs梅州客家#
2024-04-06 01:04:59
巴斯勒:对凯恩的巨大影响力有些吃惊,他有可能打破莱万的纪录
2024-04-06 01:02:36
意甲第30轮最佳阵容:莱奥、奇克、迪马尔科、萨勒马科尔斯在列
2024-04-04 01:01:23
够花吗?隆戈:米兰引进新9号位球员的预算是4000万-5000万欧
2024-04-03 01:03:18
今日趣图:哈兰德违规使用隐身衣被查 2023欧足联最佳顺延给梅西
2024-04-03 01:01:50
科洛-图雷:曼城比阿森纳更想获胜,枪手觉得不输球就可以
2024-04-03 01:01:38
电讯报:曼联寻找新中卫,布兰斯维特被视为夏窗补强的优先目标
2024-03-30 01:04:29
邮报:曼联联手利物浦推出针对慕尼黑&希尔斯堡惨案教育计划
2024-03-30 01:01:19