排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 洛杉矶FC | 34 | 19/7/8 | 63/43 | 64 |
2 | 迈阿密国际 | 34 | 22/8/4 | 79/49 | 74 |
3 | 哥伦布机员 | 34 | 19/9/6 | 72/40 | 66 |
4 | 洛杉矶银河 | 34 | 19/7/8 | 69/50 | 64 |
5 | 皇家盐湖城 | 34 | 16/11/7 | 65/48 | 59 |
6 | 辛辛那提FC | 34 | 18/5/11 | 58/48 | 59 |
7 | 奥兰多城 | 34 | 15/7/12 | 59/50 | 52 |
8 | 西雅图海湾人 | 34 | 16/9/9 | 51/35 | 57 |
9 | 夏洛特FC | 34 | 14/9/11 | 46/37 | 51 |
10 | 休斯敦迪纳摩 | 34 | 15/9/10 | 47/39 | 54 |
11 | 纽约城 | 34 | 14/8/12 | 54/49 | 50 |
12 | 明尼苏达联 | 34 | 15/7/12 | 58/49 | 52 |
13 | 纽约红牛 | 34 | 11/14/9 | 55/50 | 47 |
14 | 科罗拉多急流 | 34 | 15/5/14 | 61/60 | 50 |
15 | 蒙特利尔CF | 34 | 11/10/13 | 48/64 | 43 |
16 | 温哥华白帽 | 34 | 13/8/13 | 52/49 | 47 |
17 | 亚特兰大联 | 34 | 10/10/14 | 46/49 | 40 |
18 | 波特兰伐木工 | 34 | 12/11/11 | 65/56 | 47 |
19 | 奥斯汀FC | 34 | 11/9/14 | 39/48 | 42 |
20 | 华盛顿联 | 34 | 10/10/14 | 52/70 | 40 |
21 | 多伦多FC | 34 | 11/4/19 | 40/61 | 37 |
22 | 达拉斯FC | 34 | 11/8/15 | 54/56 | 41 |
23 | 圣路易斯城 | 34 | 8/13/13 | 50/63 | 37 |
24 | 费城联合 | 34 | 9/10/15 | 62/55 | 37 |
25 | 堪萨斯城竞技 | 34 | 8/7/19 | 51/66 | 31 |
26 | 纳什维尔SC | 34 | 9/9/16 | 38/54 | 36 |
27 | 圣何塞地震 | 34 | 6/3/25 | 41/78 | 21 |
28 | 新英格兰革命 | 34 | 9/4/21 | 37/74 | 31 |
29 | 芝加哥火焰 | 34 | 7/9/18 | 40/62 | 30 |
B费本场数据:1粒进球,1次关键传球,1次错失良机,17次丢失球权
2024-04-09 01:02:11
中超-南通1-0梅州收获赛季首胜 梅州1平3负掉至倒数第二
2024-04-07 01:01:59
赛前动态 | #南通支云vs梅州客家#
2024-04-06 01:04:59
巴斯勒:对凯恩的巨大影响力有些吃惊,他有可能打破莱万的纪录
2024-04-06 01:02:36
意甲第30轮最佳阵容:莱奥、奇克、迪马尔科、萨勒马科尔斯在列
2024-04-04 01:01:23
够花吗?隆戈:米兰引进新9号位球员的预算是4000万-5000万欧
2024-04-03 01:03:18
今日趣图:哈兰德违规使用隐身衣被查 2023欧足联最佳顺延给梅西
2024-04-03 01:01:50
科洛-图雷:曼城比阿森纳更想获胜,枪手觉得不输球就可以
2024-04-03 01:01:38
电讯报:曼联寻找新中卫,布兰斯维特被视为夏窗补强的优先目标
2024-03-30 01:04:29
邮报:曼联联手利物浦推出针对慕尼黑&希尔斯堡惨案教育计划
2024-03-30 01:01:19