排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 23 | 15/5/3 | 51/22 | 50 |
2 | 马德里竞技 | 23 | 14/7/2 | 38/15 | 49 |
3 | 巴塞罗那 | 22 | 14/3/5 | 60/24 | 45 |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 23 | 12/8/3 | 36/20 | 44 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 23 | 11/7/5 | 46/34 | 40 |
6 | 巴列卡诺 | 23 | 9/8/6 | 27/24 | 35 |
7 | 皇家社会 | 23 | 9/4/10 | 20/20 | 31 |
8 | 赫罗纳 | 23 | 9/4/10 | 31/33 | 31 |
9 | 奥萨苏纳 | 22 | 7/9/6 | 27/31 | 30 |
10 | 皇家马略卡 | 22 | 9/3/10 | 19/28 | 30 |
11 | 皇家贝蒂斯 | 23 | 7/8/8 | 27/31 | 29 |
12 | 塞尔塔 | 23 | 8/4/11 | 34/37 | 28 |
13 | 塞维利亚 | 22 | 7/7/8 | 24/30 | 28 |
14 | 赫塔菲 | 23 | 6/9/8 | 18/17 | 27 |
15 | 拉斯帕尔马斯 | 23 | 6/5/12 | 28/38 | 23 |
16 | 西班牙人 | 23 | 6/5/12 | 22/35 | 23 |
17 | 莱加内斯 | 23 | 5/8/10 | 19/32 | 23 |
18 | 瓦伦西亚 | 23 | 5/7/11 | 24/37 | 22 |
19 | 阿拉维斯 | 23 | 5/6/12 | 25/35 | 21 |
20 | 巴拉多利德 | 23 | 4/3/16 | 15/48 | 15 |
B费本场数据:1粒进球,1次关键传球,1次错失良机,17次丢失球权
2024-04-09 01:02:11
中超-南通1-0梅州收获赛季首胜 梅州1平3负掉至倒数第二
2024-04-07 01:01:59
赛前动态 | #南通支云vs梅州客家#
2024-04-06 01:04:59
巴斯勒:对凯恩的巨大影响力有些吃惊,他有可能打破莱万的纪录
2024-04-06 01:02:36
意甲第30轮最佳阵容:莱奥、奇克、迪马尔科、萨勒马科尔斯在列
2024-04-04 01:01:23
够花吗?隆戈:米兰引进新9号位球员的预算是4000万-5000万欧
2024-04-03 01:03:18
今日趣图:哈兰德违规使用隐身衣被查 2023欧足联最佳顺延给梅西
2024-04-03 01:01:50
科洛-图雷:曼城比阿森纳更想获胜,枪手觉得不输球就可以
2024-04-03 01:01:38
电讯报:曼联寻找新中卫,布兰斯维特被视为夏窗补强的优先目标
2024-03-30 01:04:29
邮报:曼联联手利物浦推出针对慕尼黑&希尔斯堡惨案教育计划
2024-03-30 01:01:19