排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 那不勒斯 | 23 | 17/3/3 | 38/16 | 54 |
2 | 国际米兰 | 23 | 15/6/2 | 56/22 | 51 |
3 | 亚特兰大 | 24 | 15/5/4 | 54/26 | 50 |
4 | 拉齐奥 | 24 | 14/3/7 | 45/32 | 45 |
5 | 尤文图斯 | 24 | 10/13/1 | 41/21 | 43 |
6 | 佛罗伦萨 | 23 | 12/6/5 | 40/23 | 42 |
7 | AC米兰 | 23 | 10/8/5 | 35/24 | 38 |
8 | 博洛尼亚 | 23 | 9/11/3 | 35/27 | 38 |
9 | 罗马 | 24 | 9/7/8 | 35/29 | 34 |
10 | 乌迪内斯 | 23 | 8/5/10 | 28/36 | 29 |
11 | 都灵 | 24 | 6/10/8 | 25/28 | 28 |
12 | 热那亚 | 24 | 6/9/9 | 22/33 | 27 |
13 | 卡利亚里 | 24 | 6/6/12 | 26/39 | 24 |
14 | 莱切 | 24 | 6/6/12 | 18/41 | 24 |
15 | 维罗纳 | 24 | 7/2/15 | 26/53 | 23 |
16 | 科莫 | 24 | 5/7/12 | 28/40 | 22 |
17 | 恩波利 | 24 | 4/9/11 | 22/35 | 21 |
18 | 帕尔马 | 24 | 4/8/12 | 30/44 | 20 |
19 | 威尼斯 | 24 | 3/7/14 | 22/39 | 16 |
20 | 蒙扎 | 24 | 2/7/15 | 21/39 | 13 |
B费本场数据:1粒进球,1次关键传球,1次错失良机,17次丢失球权
2024-04-09 01:02:11
中超-南通1-0梅州收获赛季首胜 梅州1平3负掉至倒数第二
2024-04-07 01:01:59
赛前动态 | #南通支云vs梅州客家#
2024-04-06 01:04:59
巴斯勒:对凯恩的巨大影响力有些吃惊,他有可能打破莱万的纪录
2024-04-06 01:02:36
意甲第30轮最佳阵容:莱奥、奇克、迪马尔科、萨勒马科尔斯在列
2024-04-04 01:01:23
够花吗?隆戈:米兰引进新9号位球员的预算是4000万-5000万欧
2024-04-03 01:03:18
今日趣图:哈兰德违规使用隐身衣被查 2023欧足联最佳顺延给梅西
2024-04-03 01:01:50
科洛-图雷:曼城比阿森纳更想获胜,枪手觉得不输球就可以
2024-04-03 01:01:38
电讯报:曼联寻找新中卫,布兰斯维特被视为夏窗补强的优先目标
2024-03-30 01:04:29
邮报:曼联联手利物浦推出针对慕尼黑&希尔斯堡惨案教育计划
2024-03-30 01:01:19